Đầu sim số đẹp 0949...0949000001
| STT | | | Điểm | | | Mạng | Đặt Mua |
| 1 | 0949000001 | 23 | 20,000,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 2 | 0949.000.141 | 28 | 720,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 3 | 0949.000.186 | 37 | 620,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 4 | 0949000302 | 27 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 5 | 0949.000.323 | 30 | 720,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 6 | 0949000401 | 27 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 7 | 0949000403 | 29 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 8 | 0949.000.454 | 35 | 720,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 9 | 0949.000.484 | 38 | 990,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 10 | 0949000501 | 28 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 11 | 0949000666 | 40 | 31,000,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 12 | 0949000701 | 30 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 13 | 0949000702 | 31 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 14 | 0949.000.833 | 36 | 720,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 15 | 0949000906 | 37 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 16 | 0949.000.986 | 45 | 650,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 17 | 0949.00.1117 | 32 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 18 | 0949.001.242 | 31 | 590,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 19 | 0949001293 | 37 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 20 | 0949.001.770 | 37 | 420,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 21 | 0949.00.1970 | 39 | 1,500,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 22 | 0949.00.2227 | 35 | 530,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 23 | 0949002300 | 27 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 24 | 0949.002.499 | 46 | 530,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 25 | 0949.002.866 | 44 | 1,000,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 26 | 0949002920 | 35 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 27 | 0949003.044 | 33 | 590,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 28 | 0949.003.093 | 37 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 29 | 0949003106 | 32 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 30 | 0949003120 | 28 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 31 | 0949.00.33.92 | 39 | 550,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 32 | 0949003400 | 29 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 33 | 0949.003.468 | 43 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 34 | 0949003541 | 35 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 35 | 0949003657 | 43 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 36 | 0949003706 | 38 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 37 | 0949003875 | 45 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 38 | 0949.003.884 | 45 | 590,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 39 | 0949003900 | 34 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 40 | 0949.00.39.11 | 36 | 380,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 41 | 0949.004.168 | 41 | 650,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 42 | 0949.004.186 | 41 | 540,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 43 | 0949004258 | 41 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 44 | 0949004289 | 45 | 540,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 45 | 0949004468 | 44 | 840,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 46 | 0949004647 | 43 | 1,430,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 47 | 0949004743 | 40 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 48 | 0949005014 | 32 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 49 | 0949005022 | 31 | 650,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 50 | 0949005025 | 34 | 650,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 51 | 0949005030 | 30 | 650,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 52 | 0949005035 | 35 | 650,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 53 | 0949.005.039 | 39 | 550,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 54 | 0949005101 | 29 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 55 | 0949005110 | 29 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 56 | 0949005114 | 33 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 57 | 0949005122 | 32 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 58 | 0949005144 | 36 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 59 | 0949.005.156 | 39 | 450,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 60 | 0949005190 | 37 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 61 | 0949005191 | 38 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 62 | 0949005212 | 32 | 450,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 63 | 0949005220 | 31 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 64 | 0949005221 | 32 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 65 | 0949005224 | 35 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 66 | 0949.005.228 | 39 | 620,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 67 | 0949.005.241 | 34 | 450,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 68 | 0949005249 | 42 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 69 | 0949005266 | 41 | 650,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 70 | 0949005292 | 40 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 71 | 0949.005.293 | 41 | 450,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 72 | 0949005303 | 33 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 73 | 0949005312 | 33 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 74 | 0949005313 | 34 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 75 | 0949005320 | 32 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 76 | 0949005323 | 35 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 77 | 0949005328 | 40 | 800,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 78 | 0949005331 | 34 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 79 | 0949.005.341 | 35 | 450,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
| 80 | 0949005343 | 37 | 600,000 (VNĐ) | | Đặt Mua |
No comments:
Post a Comment